Video
Zapraszamy do dentysty
Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu stomatologicznego przy Filii POZ i Poradni specjalistycznych CSK MSW w Warszawie przy ul.Frascati 2. Proponujemy Państwu usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, drobnej chirurgii, protetyki oraz profilaktyki. Prócz standardowego wyposażenia najwyższej jakości, gabinet posiada nowoczesny aparat RTG do wykonywania cyfrowych zdjęć uzębienia.
Każdy, kto do dnia 31 maja 2012 r. pojawi się w Gabinecie Stomatologicznym z ulotką informacyjną (plik do pobrania w formacie Word na dole strony), otrzyma 10% zniżkę na usługi dentystyczne
Lokalizacja i telefon: Warszawa, ul. Frascati 2, tel.: (22) 695 24 73
Lekarze:
- lek. stomat. Katarzyna Biernat – Biegaj;
dni i godziny przyjęć: poniedziałek, środa: 8.00 – 15.35, piątek: 8.00 – 11.45
- lek stomat. Sylwia Sajecka
dni i godziny przyjęć: wtorek, czwartek: 8.00 – 15.35, piątek: 11.50 – 15.35
Dojazd autobusami linii: E-2, 101, 108, 116, 151, 166, 180, 195, 222 - do Placu Trzech Krzyży; lub 101, 107, 159 do ul. Piękna/Wiejska
Więcej o ofercie Filii POZ i Poradni specjalistycznych CSK MSW w Warszawie tutaj
Cennik usług
| Nazwa procedury | Cena brutto zł. |
| Dłutowanie -chirurgiczne usunięcie | 200 |
| Dopasowanie korony porcelanowej, lanej do protezy | 60 |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 90 |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego rozchwiany 3 stopień | 60 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 100 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego rozchwiany 2,3 stopień | 80 |
| Fluoryzacja duraphat 1 ząb | 10 |
| Fluoryzacja łyżka/pianka | 50 |
| Fluoryzacja łyżka/pianka (szczęka lub żuchwa) | 30 |
| Fluoryzacja-fluor protektor | 80 |
| Fluoryzacja-fluor protektor 1 ząb | 10 |
| Inley, onlay z kompozytu Gradia l etap | 250 |
| Inley, onlay z kompozytu Gradia lI etap | 250 |
| Korona akrylowa I etap - wycisk | 150 |
| Korona akrylowa II etap - wycisk | 100 |
| Korona lana ze stali I etap | 100 |
| Korona lana ze stali II etap | 200 |
| Korona porcelanowa kolornik Vita I etap | 300 |
| Koronka porcelanowa kolornik Master I etap | 400 |
| Koronka porcelanowa kolornik Master II etap | 400 |
| Koronka porcelanowa kolornik Vita II etap | 400 |
| Lakowanie | 30 |
| Leczenie kanałowe - dewitalizacja+opatrunek | 50 |
| Leczenie kanałowe - przygotowanie kanału, założenie leku (każda wizyta) | 30 |
| Leczenie kanałowe - wypełnienie ostateczne (ząb wielokorzeniowy każdy kanał) | 50 |
| Leczenie kanałowe - wypełnienie ostateczne ząb jednokanałowy | 70 |
| Licówka kompozytowa | 150 |
| Łuk doginany | 100 |
| Model diagnostyczny | 50 |
| Montaż zamka do protezy szkieletowej 1 pkt - I etap | 250 |
| Montaż zamka do protezy szkieletowej 1 pkt - II etap | 250 |
| Naprawa protezy (pkt) - duża | 60 |
| Naprawa protezy (pkt) - mała | 50 |
| Odbudowa korony zęba - sztyft standardowy metalowy | 150 |
| Odbudowa korony zęba - włókno szklane | 150 |
| Opatrunek czasowy ZnO (tlenek cynku) | 40 |
| Pkt. korony porcelanowej w moście kolornik Master | 750 |
| Pkt. korony porcelanowej w moście kolornik Vita | 650 |
| Podparcie frezowane na koronie (półka) | 100 |
| Podparcie frezowane pomiędzy koronami - interlok | 200 |
| Podparcie wychodzące z mostu do zacementowania | 300 |
| Podparcie wychodzące z półmostu do zacementowania | 100 |
| Podścielenie protezy miękkim akrylem | 250 |
| Podścielenie protezy na gorąc | 250 |
| Podścielenie protezy na zimno | 250 |
| Proteza całkowita bezzębie (szczęka lub żuchwa) I etap | 400 |
| Proteza całkowita bezzębie (szczęka lub żuchwa) II etap | 400 |
| Proteza częściowo osiadająca 1pkt | 50 |
| Proteza szkieletowa elastyczna z acetalu I etap | 600 |
| Proteza szkieletowa elastyczna z acetalu II etap | 600 |
| Proteza szkieletowa z metalu - szynoproteza I etap | 500 |
| Proteza szkieletowa z metalu - szynoproteza II etap | 500 |
| Proteza szkieletowa z metalu prosta I etap | 400 |
| Proteza szkieletowa z metalu prosta II etap | 500 |
| Przestawienie zębów (zmiana zgryzu) | 60 |
| Szyna do wybielania zębów | 150 |
| Szyna relaksacyjna twarda z akrylu I etap | 200 |
| Szyna relaksacyjna twarda z akrylu II etap | 200 |
| Szyna relaksacyjna twardo-miękka z nadbudową z akrylu I etap | 250 |
| Szyna relaksacyjna twardo-miękka z nadbudową z akrylu II etap | 250 |
| Szyna twardo-miękka w zgryzie konstrukcyjnym I etap | 250 |
| Szyna twardo-miękka w zgryzie konstrukcyjnym II etap | 250 |
| Wizyta wstępna - przegląd, porada, recepta, skierowanie rtg | 30 |
| Wkład koronowo-korzeniowy (dorabiany) I etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy (dorabiany) II etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy 1 korzeń I etap | 100 |
| Wkład koronowo-korzeniowy 1 korzeń II etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy wielokorzeniowy 1 przetyczka I etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy wielokorzeniowy 1 przetyczka II etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy wielokorzeniowy 2 przetyczki I etap | 150 |
| Wkład koronowo-korzeniowy wielokorzeniowy 2 przetyczki II etap | 200 |
| Wkład korzeniowy typu RHEIN (kulowy) I etap | 250 |
| Wkład korzeniowy typu RHEIN (kulowy) II etap | 250 |
| Wybielanie zębów przebarwionych po leczeniu kanałowym(2 wizyty) | 250 |
| Wybielanie zębów(nakładki/żel wybielający) | 900 |
| Wybielanie zębów(nakładki/żel wybielający)-1 łuk | 500 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl I duże | 100 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl I małe | 80 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl I średnie | 90 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl II duże | 100 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl II małe | 80 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl II średnie | 90 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl III duże | 100 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl III średnie | 90 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl IV duże | 130 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl IV małe | 90 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl IV średnie | 110 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl V duże | 90 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl V małe | 70 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne kl V średnie | 80 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne MOD duże | 120 |
| Wypełnienie światłoutwardzalne MOD średnie | 100 |
| Wzmocnienie protezy dolnej łukiem lanym | 200 |
| Wzmocnienie protezy górnej siatką doginaną | 150 |
| Wzmocnienie protezy górnej siatką laną | 200 |
| Zacementowanie korony | 40 |
| Założenie szwu zbliżającego | 50 |
| Zdjęcie kamienia nazębnego i osadu | 100 |
| Zdjęcie kamienia nazębnego i osadu(szczęka lub żuchwa) | 60 |
| Zmiana koloru (na etapie ustawienia w wosku) 1 pkt | 15 |
| Znieczulenie nasiękowe, przewodowe | 30 |
Załączniki
-
51.5 KB


